Esta versão já está atualizada segundo as correções do Informativo de 10/03
Conforme compromisso da ASFOC com os servidores, seguem as primeiras orientações relativas ao Bresser para o preenchimento do formulário do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2004/2005.
O documento que tem todos os valores para o preenchimento do formulário é o recibo entregue na quitação do Bresser.
A ASFOC consultou a Receita Federal e obteve orientações divergentes sobre o campo no qual devem ser declarados os rendimentos da quitação do Bresser e sobre os procedimentos nos casos de isenção. Estamos procedendo novas consultas a especialistas em tributação e informaremos, nos próximos dias, qual a orientação que melhor contemple as características do recebimento via acordo judicial.
Para quem preferir não aguardar esta orientação, estamos antecipando os dados para declarar o pagamento aos advogados e à ASFOC.
Honorários dos advogados
Os honorários dos escritórios de advocacia deverão ser declarados no campo Pagamentos Efetuados. O valor referente aos 5% do Bresser que cada servidor pagou aos advogados deverá ser rateado conforme a proporção apresentada abaixo, incluindo nome, CPF e valor em Reais correspondente ao percentual destinado a cada um deles.
NOME | CPF | % |
Jose Luiz Campos Xavier | 837.589.097-91 | 7,02 |
Monica Alexandre Santos | 976.037.247-91 | 2,53 |
Carlos Andre Pereira Aiub | 008.823.377-42 | 1,40 |
Marcio Lopes Cordero | 011.972.547-90 | 1,40 |
Claudio Dalcir Costa de Castro | 043.509.417-38 | 1,40 |
Henrique Lopes de Souza | 051.562.837-99 | 1,40 |
Aline Barbosa Amorim | 088.213.447-70 | 0,71 |
Rita de Cássia Sant’Anna Cortez | 599.169.157-68 | 64,13 |
Jose Carlos da Fonseca | 014.678.087-68 | 6,67 |
Helio De Souza Regato de Andrade | 064.707.347-15 | 6,67 |
Maria Cristina da Costa Fonseca | 726.839.967-72 | 6,67 |
100% |
Exemplo:
Veja abaixo o caso hipotético no qual os 5% representariam um pagamento de R$ 500 de honorários advocatícios:
NOME | CPF | % | Valor R$ |
Jose Luiz Campos Xavier | 837.589.097-91 | 7,02 | 35,10 |
Monica Alexandre Santos | 976.037.247-91 | 2,53 | 12,65 |
Carlos Andre Pereira Aiub | 008.823.377-42 | 1,40 | 7,00 |
Marcio Lopes Cordero | 011.972.547-90 | 1,40 | 7,00 |
Claudio Dalcir Costa de Castro | 043.509.417-38 | 1,40 | 7,00 |
Henrique Lopes de Souza | 051.562.837-99 | 1,40 | 7,00 |
Aline Barbosa Amorim | 088.213.447-70 | 0,71 | 3,55 |
Rita de Cássia Sant’Anna Cortez | 599.169.157-68 | 64,13 | 320,65 |
Jose Carlos da Fonseca | 014.678.087-68 | 6,67 | 33,35 |
Helio De Souza Regato de Andrade | 064.707.347-15 | 6,67 | 33,35 |
Maria Cristina da Costa Fonseca | 726.839.967-72 | 6,67 | 33,35 |
100 | 500,00 |
Pagamento à ASFOC
Em relação à doação de 1% para ASFOC, o valor pago também deverá ser declarado no campo Pagamentos Efetuados, citando o número do CNPJ da Associação dos Servidores da Fiocruz: 42.562.850/0001-23.